概要・沿革
About us
概要
| 診療科目 | 精神科・神経科・心療内科 |
| 住所 | 〒194-0201 東京都町田市上小山田町2140 |
| 連絡先 | TEL:042-797-0957 / FAX:042-797-0126 |
| 設立日 | 昭和43年(医療法人化は平成14年) |
| 病院長名 | 宮地 英雄 |
| 勤務医師数 | 常勤精神科医10名、常勤内科医2名、他非常勤医10名 |
| 総従業員数 | 約330名(非常勤スタッフ含む) |
| 看護基準 | 精神科急性期:13対1 精神科一般:15対1 |
| 病棟・病床 | 病棟数:7棟(計 378床) 精神科急性期病棟入院基本料(看護配置13対1):47床 精神科一般病棟入院基本料(看護配置15対1): 331床 |
| 医療設備 | CT レントゲン 医療用テレメータ 超音波診断装置 脳波計 心電図 超音波踵骨測定装置 肺活量測定装置 長時間心電図記録器 他 |
| 指定・認定 | 健康保険法指定保険医療機関 生活保護法指定医療機関 自立支援法指定医療機関 医療観察法指定通院医療機関 |
| 診療時間 | 月曜から土曜(祝祭日は除く) 午前 9:00~12:00 午後 13:30~15:30 |
| 面会時間 | 14:00~16:00 |
沿革
| 昭和 | 42年 | 7月 | 井戸の水脈発見 |
| 43年 | 1月 | 48床使用許可 | |
| 2月 | 上妻病院開設 | ||
| 5月 | 基準寝具承認 | ||
| 45年 | 2月 | 52床使用許可 | |
| 48年 | 12月 | 200床使用許可 | |
| 49年 | 10月 | 基準給食承認 | |
| 平成 | 6年 | 10月 | 東館完成395床使用許可 |
| 14年 | 6月 | 精神科作業療法施設承認 | |
| 10月 | 389床使用許可 | ||
| 15年 | 1月 | 医療法人社団天紀会上妻病院開設 378床使用許可 | |
| 17年 | 7月 | E2西病棟保護室6床設置 サワユニット導入 | |
| 精神科デイケア小規模施設承認・精神科訪問看護承認 | |||
| 18年 | 4月 | 精神科入院基本料15対1配置 | |
| 22年 | 4月 | 「こころのホスピタル町田」に名称変更 | |
| 25年 | 4月 | 物忘れ外来新設 | |
| 26年 | 5月 | 精神科デイケア大規模・精神科デイナイトケア | |
| 27年 | 10月 | リハビリテーション(脳血管疾患Ⅲ・運動器Ⅱ)承認 | |
| 29年 | 11月 | 新病棟 南館南側仮使用開始 | |
| 30年 | 9月 | リハビリテーション(運動器Ⅰ)承認 | |
| 11月 | 精神科急性期治療病棟入院料1(13対1)承認 | ||
| 令和 | 元年 | 6月 | ドゥ町田訪問看護ステーション開設 |
| 2年 | 1月 | 南館北側工事終了 南館完成 | |
| 3年 | 9月 | 精神科訪問診療 開始 | |
| 4年 | 4月 | 地域医療型精神科リエゾン 立ち上げ | |
| 8月 | リハビリテーション(脳血管疾患Ⅰ)承認 | ||
| 9月 | 宮地院長 就任 |

